No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | NGASEM | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
82 | P BUMI GEMILANG | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
83 | P BANJAR PERMAI B / 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
84 | P BANJAR PERMAI JL. GEMILANG 8 NO. 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
85 | P BUMI NUSANTARA 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | |
86 | P BUMI NUSANTARA 2 B-07 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
87 | P BUMI NUSANTARA 2 BLOK C-5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
88 | P GRAHA AZALIA | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
89 | P. BANJAR PERMAI B-6 JL. GEMILANG V | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
90 | P. GRAHA AZALIA | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
10 | 11 | 11 | 45 | 22 | 23 |
Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172 |
Desa | Banjarnegoro |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | 0293-312606 |
banjarnegoro10@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |