Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.631 13.19%844 6.83% 787 6.37%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1.295 10.48%647 5.23% 648 5.24%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.096 16.96%888 7.18% 1.208 9.77%
4. SLTP/SEDERAJAT 1.773 14.34%890 7.2% 883 7.14%
5. SLTA / SEDERAJAT 3.978 32.18%2.053 16.61% 1.925 15.57%
6. DIPLOMA I / II 52 0.42%21 0.17% 31 0.25%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 406 3.28%198 1.6% 208 1.68%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 1.042 8.43%523 4.23% 519 4.2%
9. STRATA II 84 0.68%50 0.4% 34 0.28%
10. STRATA III 5 0.04%4 0.03% 1 0.01%
. JUMLAH 12.362 100%6.118 49.49% 6.244 50.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.362 100%6.118 49.49% 6.244 50.51%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172
Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-312606
Email banjarnegoro10@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori