Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Data Demografi Berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. ISLAM 11.635 94.12%5.764 46.63% 5.871 47.49%
2. KRISTEN 433 3.5%209 1.69% 224 1.81%
3. KATHOLIK 276 2.23%133 1.08% 143 1.16%
4. HINDU 12 0.1%6 0.05% 6 0.05%
5. BUDHA 3 0.02%3 0.02% 0 0%
6. KHONGHUCU 0 0%0 0% 0 0%
7. Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 3 0.02%3 0.02% 0 0%
. JUMLAH 12.362 100%6.118 49.49% 6.244 50.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.362 100%6.118 49.49% 6.244 50.51%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172
Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-312606
Email banjarnegoro10@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori