Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 327 2.64%164 1.33% 163 1.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 792 6.41%419 3.39% 373 3.02%
4. 10 s/d 14 Tahun 919 7.43%467 3.78% 452 3.66%
5. 15 s/d 19 Tahun 911 7.37%465 3.76% 446 3.61%
6. 20 s/d 24 Tahun 968 7.83%460 3.72% 508 4.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 923 7.47%462 3.74% 461 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 849 6.87%429 3.47% 420 3.4%
9. 35 s/d 39 Tahun 827 6.69%418 3.38% 409 3.31%
10. 40 s/d 44 Tahun 978 7.91%473 3.83% 505 4.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 942 7.62%466 3.77% 476 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.013 8.19%494 4% 519 4.2%
13. 55 s/d 59 Tahun 853 6.9%398 3.22% 455 3.68%
14. 60 s/d 64 Tahun 767 6.2%380 3.07% 387 3.13%
15. 65 s/d 69 Tahun 512 4.14%259 2.09% 253 2.05%
16. 70 s/d 74 Tahun 324 2.62%153 1.24% 171 1.38%
17. Di atas 75 Tahun 459 3.71%213 1.72% 246 1.99%
. JUMLAH 12.364 100%6.120 49.5% 6.244 50.5%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.364 100%6.120 49.5% 6.244 50.5%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Kentangan No 10 Banjarnegoro
Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-312606
Email banjarnegoro10@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori