Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 285 2.31%143 1.16% 142 1.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 791 6.4%412 3.33% 379 3.07%
4. 10 s/d 14 Tahun 903 7.3%465 3.76% 438 3.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 915 7.4%468 3.79% 447 3.62%
6. 20 s/d 24 Tahun 969 7.84%471 3.81% 498 4.03%
7. 25 s/d 29 Tahun 929 7.51%450 3.64% 479 3.87%
8. 30 s/d 34 Tahun 849 6.87%434 3.51% 415 3.36%
9. 35 s/d 39 Tahun 819 6.62%415 3.36% 404 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 967 7.82%470 3.8% 497 4.02%
11. 45 s/d 49 Tahun 941 7.61%470 3.8% 471 3.81%
12. 50 s/d 54 Tahun 1.017 8.23%481 3.89% 536 4.34%
13. 55 s/d 59 Tahun 870 7.04%420 3.4% 450 3.64%
14. 60 s/d 64 Tahun 766 6.2%371 3% 395 3.19%
15. 65 s/d 69 Tahun 534 4.32%271 2.19% 263 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 333 2.69%161 1.3% 172 1.39%
17. Di atas 75 Tahun 476 3.85%218 1.76% 258 2.09%
. JUMLAH 12.364 100%6.120 49.5% 6.244 50.5%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.364 100%6.120 49.5% 6.244 50.5%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172
Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-312606
Email banjarnegoro10@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori