Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Golongan Darah

Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. A 450 3.64%222 1.8% 228 1.84%
2. B 544 4.4%267 2.16% 277 2.24%
3. AB 167 1.35%94 0.76% 73 0.59%
4. O 846 6.84%429 3.47% 417 3.37%
5. A+ 3 0.02%2 0.02% 1 0.01%
6. A- 0 0%0 0% 0 0%
7. B+ 2 0.02%1 0.01% 1 0.01%
8. B- 1 0.01%0 0% 1 0.01%
9. AB+ 1 0.01%1 0.01% 0 0%
10. AB- 0 0%0 0% 0 0%
11. O+ 1 0.01%0 0% 1 0.01%
12. O- 5 0.04%3 0.02% 2 0.02%
13. TIDAK TAHU 10.342 83.66%5.099 41.25% 5.243 42.41%
. JUMLAH 12.362 100%6.118 49.49% 6.244 50.51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 12.362 100%6.118 49.49% 6.244 50.51%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172
Desa Banjarnegoro
Kecamatan Mertoyudan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56172
Telepon 0293-312606
Email banjarnegoro10@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori