No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DSN PIRIKAN | 3 | 6 | 130 | 349 | 164 | 185 | |
22 | DSN TANJUNGANOM 2 | 4 | 12 | 462 | 1372 | 675 | 697 | |
23 | DSN TEGALARUM | 1 | 2 | 22 | 67 | 33 | 34 | |
24 | DSN WATUKARUNG | 1 | 2 | 11 | 40 | 21 | 19 | |
25 | DSN. MERTAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
26 | DSN. GLAGAH | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
27 | DSN. GROBOGAN | 1 | 3 | 18 | 53 | 23 | 30 | |
28 | DSN. KALIKECIS | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
29 | DSN. MERTAN | 2 | 6 | 90 | 278 | 142 | 136 | |
30 | DSN. MERTAN BLOK 01 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
18 | 39 | 740 | 2183 | 1071 | 1112 |
Alamat | Jl. Jurangsari - Pirikan Dusun Pirikan Telp. (0293) 312606 Kode Pos 56172 |
Desa | Banjarnegoro |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | 0293-312606 |
banjarnegoro10@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |